איפה לפתוח חשבון מסחר
בדקנו בשבילכם את כל בתי ההשקעות השונים, וריכזנו השוואת עמלות והטבות. רוצים לדעת איפה הכי מתאים עבורכם לפתוח חשבון מסחר?
| אלטשולר שחם | פסגות | IBI | מיטב | בנק דיסקונט | |
|---|---|---|---|---|---|
| סכום מינימום | 5,000 ₪ | 10,000 ₪ | 15,000 ₪ | 10,000 ₪ | אין |
| עמלת קנייה/מכירה — מניות ואג״ח | 0.07% | 0.06% | 0.08% | 0.09% | 0.40% |
| עמלת מינימום לפעולה | 2.9 ₪ | 2 ₪ | 2.5 ₪ | 4.65 ₪ | 25 ₪ |
| עמלה — ניירות ערך בחו״ל | 1 סנט למניה | 1 סנט למניה | 1 סנט למניה | 1 סנט למניה | 0.59% |
| מינימום עמלה בחו״ל | $7 | $6 | $7.5 | $8 | $23.5 |
| דמי ניהול | פטור לכל החיים | פטור לכל החיים | 15 ₪ לחודש (מתקזז מול עמלות מסחר) | 15 ₪ לחודש | 0.2% לרבעון |
| מתנת הצטרפות | 200 ₪ מתנת הצטרפות | ללא מתנת הצטרפות | 250 ₪ מתנת הצטרפות | 100 ₪ מתנת הצטרפות | אין |
| תוספות מיוחדות | שיעורי הדרכה לפעולות ראשונות, אפשר לקניית קריפטו | אפשרות לפתוח עד 10 חשבונות | פטור מדמי ניהול בשנה הראשונה | — | — |
| קישור לקבלת ההטבות | לפתיחת חשבון | לפתיחת חשבון | לפתיחת חשבון | לפתיחת חשבון | — |
ייתכן כי חלק מהקישורים הם קישורי שותפים, המאפשרים לכם מתנת הצטרפות ותנאים מועדפים. הנתונים מבוססים על תנאים שפורסמו על ידי בתי ההשקעות.